交联电力电缆
添加时间:2018-03-06 19:49:29
浏览:
执行标准:
本产品按GB12706.1、GB12706.3设计制造
阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。
低烟低卤和低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆按企业标准制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2和GB12666.7(IEC1034)的规定要求。
用途:
本产品主要用于35kV及以下电力输、配电系统中,供输送电能之用。广泛应用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
型号说明 |
1、阻燃特性 2、绝缘系列代号 3、导体 4、护套 5、铠装层代号 |
6、外护层代号 7、额定电压 8、芯数 9、导体截面mm2 |
型号代号表
项目 | 代号 | 含义 |
阻燃特性 | ZR | 非阻燃(省略) |
WL | 阻燃 * | |
低烟无卤 | ||
绝缘 | YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
交联聚乙烯绝缘 | - | 铜芯导体(省略) |
L | 铝芯导体 | |
护套或内护套 | V | 聚氯乙烯 |
VD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯 | |
Y | 聚乙烯 | |
E | 阻燃聚烯烃 | |
G | 硅橡胶 | |
铠装层 | 2 | 双层钢带铠装 |
3 | 细钢丝铠装 | |
4 | 粗钢丝铠装 | |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
注*:阻燃特性分ABC三级别,分别表示为:ZRA、ZRB、ZRC |
型号名称对照表
型号 | 产品名称 | |
WL-ZR-YJGE | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚稀烃护套低烟无卤高阻燃电力电缆 | |
WL-ZR-YJGE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚稀烃护套钢带铠装低烟无卤高阻燃电力电缆 | |
WL-ZR-YJGE32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚稀烃护套细钢丝铠装低烟无卤高阻燃电力电缆 | |
ZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
ZR-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | |
ZR-YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | |
ZR-YJG | 铜芯交联聚乙烯绝缘硅橡胶护套阻燃电力电缆 | |
ZR-YJG22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘硅橡胶护套钢带铠装阻燃电力电缆 | |
ZR-YJG32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装阻燃电力电缆 | |
DL-ZR-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆 | |
DL-ZR-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装低烟低卤阻燃电力电缆 | |
DL-ZR-YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装低烟低卤阻燃电力电缆 | |
WL-ZR-YJE | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃电力电缆 | |
WL-ZR-YJE23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤阻燃电力电缆 | |
WL-ZR-YJE32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套细钢丝铠装低烟无卤阻燃电力电缆 |
使用特性
项 目 | 技术性能 | |
额定电压 | 电压等级分为:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV | |
6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV | ||
12/20kV、21/35kV、26/35kV | ||
导体长期允许工作温度 | 导体最高工作温度为90℃ | |
直流电阻 | 符合GB3956的规定 | |
敷设 | 敷设时候环境温度不低于0℃,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。 | |
工频耐压试验 | Uo为3.6kV及以下电缆:2.5Uo+2kV/5min不击穿 | |
Uo为3.6kV以上电缆:2.5Uo/5min不击穿 | ||
局部放电试验 | Uo为1.8kV及以上和18kV以下时, | |
1.5Uo下放电量不大于20pC; | ||
Uo为18kV以上, | ||
1.5Uo下放电量不大于10pC。 | ||
阻燃特性 | 能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;低烟低卤和低烟无卤阻燃电缆燃烧时烟雾浓度应符合GB12666.7(IEC1034)的规定。 |
绿宝电缆厂家直销-火狐买球(集团)官方网站绿宝电缆厂 直销电话:0551-64203668,Inc.All rights reserved. 网站地图 手机/微信 13395601231 公网安备皖ICP备15006329号-5号